Предметом данной оферты является правовая конструкция «Оказание услуг». Сторонами этой оферты по общему правилу являются ИСПОЛНИТЕЛЬ и ЗАКАЗЧИК. Исполнитель оказывает услуги Заказчику на возмездной основе. Услуги оплачиваются исходя из количества времени, которое Исполнитель фактически тратит на оказание услуги. Механизм установления правоотношений в форме "оферта" заключается в том, что Исполнитель предлагает Заказчику услуги на своих (Исполнителя) условиях. Если условия указанные в оферте устраивают Заказчика, то он вступает в правоотношения путем выполнения конклюдентного действия - оплаты.
Предметом услуг по данной оферте является доработка имеющихся механизмов, разработка новых механизмов в функционировании:
Кроме всего прочего здесь будут ссылки на поставновления Пленумов Верховного Суда, подтверждающих толкование нормы "Акт выполненых работ можно заменять виде-доказательствами"
| # | Период | Остаток (нач) |
Приход (деньги) |
Расход (услуги) |
Остаток (кон) |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 333 750,00 | 484 550,00 | |||
| 1 | 2021-01-15 Пт | 4 625,00 | -4 625,00 | ||
| 2 | 2021-01-20 Ср | -4 625,00 | 150,00 | -4 775,00 | |
| 3 | 2021-01-21 Чт | -4 775,00 | 9 175,00 | -13 950,00 | |
| 4 | 2021-01-22 Пт | -13 950,00 | 1 450,00 | -15 400,00 | |
| 5 | 2021-01-25 Пн | -15 400,00 | 3 850,00 | -19 250,00 | |
| 6 | 2021-01-26 Вт | -19 250,00 | 8 750,00 | -28 000,00 | |
| 7 | 2021-01-27 Ср | -28 000,00 | 4 725,00 | -32 725,00 | |
| 8 | 2021-01-28 Чт | -32 725,00 | 700,00 | -33 425,00 | |
| 9 | 2021-01-30 Сб | -33 425,00 | 5 575,00 | -39 000,00 | |
| 10 | 2021-02-01 Пн | -39 000,00 | 3 425,00 | -42 425,00 | |
| 11 | 2021-02-02 Вт | -42 425,00 | 1 525,00 | -43 950,00 | |
| 12 | 2021-02-03 Ср | -43 950,00 | 4 650,00 | -48 600,00 | |
| 13 | 2021-02-04 Чт | -48 600,00 | 6 875,00 | -55 475,00 | |
| 14 | 2021-02-08 Пн | -55 475,00 | 7 825,00 | -63 300,00 | |
| 15 | 2021-02-09 Вт | -63 300,00 | 10 650,00 | -73 950,00 | |
| 16 | 2021-02-10 Ср | -73 950,00 | 5 000,00 | -78 950,00 | |
| 17 | 2021-02-11 Чт | -78 950,00 | 7 450,00 | -86 400,00 | |
| 18 | 2021-02-12 Пт | -86 400,00 | 6 925,00 | -93 325,00 | |
| 19 | 2021-02-15 Пн | -93 325,00 | 5 200,00 | -98 525,00 | |
| 20 | 2021-02-16 Вт | -98 525,00 | 6 225,00 | -104 750,00 | |
| 21 | 2021-02-18 Чт | -104 750,00 | 8 575,00 | -113 325,00 | |
| 22 | 2021-02-19 Пт | -113 325,00 | 3 100,00 | -116 425,00 | |
| 23 | 2021-02-24 Ср | -116 425,00 | 2 025,00 | -118 450,00 | |
| 24 | 2021-03-01 Пн | -118 450,00 | 4 025,00 | -122 475,00 | |
| 25 | 2021-03-02 Вт | -122 475,00 | 2 425,00 | -124 900,00 | |
| 26 | 2021-03-03 Ср | -124 900,00 | 7 775,00 | -132 675,00 | |
| 27 | 2021-03-04 Чт | -132 675,00 | 5 625,00 | -138 300,00 | |
| 28 | 2021-08-26 Чт | -138 300,00 | 137 075,00 | -1 225,00 | |
| 29 | 2021-08-27 Пт | -1 225,00 | 825,00 | -2 050,00 | |
| 30 | 2021-09-06 Пн | -2 050,00 | 3 375,00 | -5 425,00 | |
| 31 | 2021-09-07 Вт | -5 425,00 | 7 675,00 | -13 100,00 | |
| 32 | 2021-09-08 Ср | -13 100,00 | 4 100,00 | -17 200,00 | |
| 33 | 2021-09-15 Ср | -17 200,00 | 11 100,00 | -28 300,00 | |
| 34 | 2021-09-17 Пт | -28 300,00 | 525,00 | -28 825,00 | |
| 35 | 2021-09-20 Пн | -28 825,00 | 3 450,00 | -32 275,00 | |
| 36 | 2021-09-24 Пт | -32 275,00 | 2 750,00 | -35 025,00 | |
| 37 | 2022-01-25 Вт | -35 025,00 | 650,00 | -35 675,00 | |
| 38 | 2022-02-01 Вт | -35 675,00 | 8 225,00 | -43 900,00 | |
| 39 | 2022-02-03 Чт | -43 900,00 | 3 025,00 | -46 925,00 | |
| 40 | 2022-02-04 Пт | -46 925,00 | 725,00 | -47 650,00 | |
| 41 | 2022-02-10 Чт | -47 650,00 | 8 075,00 | -55 725,00 | |
| 42 | 2022-03-12 Сб | -55 725,00 | 6 000,00 | -61 725,00 | |
| 43 | 2022-03-13 Вс | -61 725,00 | 6 000,00 | -67 725,00 | |
| 44 | 2022-03-14 Пн | -67 725,00 | 5 250,00 | -72 975,00 | |
| 45 | 2022-03-20 Вс | -72 975,00 | 1 775,00 | -74 750,00 | |
| 46 | 2022-03-21 Пн | -74 750,00 | 1 650,00 | -76 400,00 | |
| 47 | 2022-03-31 Чт | -76 400,00 | 5 600,00 | -82 000,00 | |
| 48 | 2022-04-12 Вт | -82 000,00 | 4 700,00 | -86 700,00 | |
| 49 | 2022-04-23 Сб | -86 700,00 | 350,00 | -87 050,00 | |
| 50 | 2022-07-12 Вт | -87 050,00 | 4 750,00 | -91 800,00 | |
| 51 | 2022-07-19 Вт | -91 800,00 | 9 125,00 | -100 925,00 | |
| 52 | 2022-07-20 Ср | -100 925,00 | 9 850,00 | -110 775,00 | |
| 53 | 2022-08-03 Ср | -110 775,00 | 12 000,00 | -122 775,00 | |
| 54 | 2022-08-11 Чт | -122 775,00 | 12 000,00 | -134 775,00 | |
| 55 | 2022-08-12 Пт | -134 775,00 | 50,00 | -134 825,00 | |
| 56 | 2022-08-14 Вс | -134 825,00 | 1 500,00 | -136 325,00 | |
| 57 | 2022-08-15 Пн | -136 325,00 | 1 500,00 | -137 825,00 | |
| 58 | 2022-08-18 Чт | -137 825,00 | 3 000,00 | -140 825,00 | |
| 59 | 2022-08-25 Чт | -140 825,00 | 11 500,00 | -152 325,00 | |
| 60 | 2022-08-26 Пт | -152 325,00 | 5 125,00 | -157 450,00 | |
| 61 | 2022-09-01 Чт | -157 450,00 | 7 375,00 | -164 825,00 | |
| 62 | 2022-09-02 Пт | -164 825,00 | 6 125,00 | -170 950,00 | |
| 63 | 2022-09-06 Вт | -170 950,00 | 1 650,00 | -172 600,00 | |
| 64 | 2022-09-08 Чт | -172 600,00 | 6 400,00 | -179 000,00 | |
| 65 | 2022-09-09 Пт | -179 000,00 | 2 550,00 | -181 550,00 | |
| 66 | 2022-09-12 Пн | -181 550,00 | 2 100,00 | -183 650,00 | |
| 67 | 2022-09-13 Вт | -183 650,00 | 11 600,00 | -195 250,00 | |
| 68 | 2022-09-14 Ср | -195 250,00 | 1 425,00 | -196 675,00 | |
| 69 | 2022-11-28 Пн | -196 675,00 | 196 675,00 | ||
| 70 | 2023-01-22 Вс | 4 500,00 | -4 500,00 | ||
| 71 | 2023-01-23 Пн | -4 500,00 | 4 725,00 | -9 225,00 | |
| 72 | 2023-01-24 Вт | -9 225,00 | 7 975,00 | -17 200,00 | |
| 73 | 2023-01-25 Ср | -17 200,00 | 12 000,00 | -29 200,00 | |
| 74 | 2023-01-26 Чт | -29 200,00 | 2 650,00 | -31 850,00 | |
| 75 | 2023-01-27 Пт | -31 850,00 | 2 250,00 | -34 100,00 | |
| 76 | 2023-01-31 Вт | -34 100,00 | 7 150,00 | -41 250,00 | |
| 77 | 2023-02-01 Ср | -41 250,00 | 7 975,00 | -49 225,00 | |
| 78 | 2023-02-02 Чт | -49 225,00 | 1 650,00 | -50 875,00 | |
| 79 | 2023-02-03 Пт | -50 875,00 | 3 250,00 | -54 125,00 | |
| 80 | 2023-02-04 Сб | -54 125,00 | 925,00 | -55 050,00 | |
| 81 | 2023-02-05 Вс | -55 050,00 | 375,00 | -55 425,00 | |
| 82 | 2023-02-07 Вт | -55 425,00 | 10 850,00 | -66 275,00 | |
| 83 | 2023-02-08 Ср | -66 275,00 | 8 075,00 | -74 350,00 | |
| 84 | 2023-02-10 Пт | -74 350,00 | 5 525,00 | -79 875,00 | |
| 85 | 2023-02-12 Вс | -79 875,00 | 3 425,00 | -83 300,00 | |
| 86 | 2023-02-13 Пн | -83 300,00 | 1 250,00 | -84 550,00 | |
| 87 | 2023-02-14 Вт | -84 550,00 | 5 225,00 | -89 775,00 | |
| 88 | 2023-02-15 Ср | -89 775,00 | 4 725,00 | -94 500,00 | |
| 89 | 2023-02-16 Чт | -94 500,00 | 5 675,00 | -100 175,00 | |
| 90 | 2023-02-17 Пт | -100 175,00 | 2 625,00 | -102 800,00 | |
| 91 | 2023-03-06 Пн | -102 800,00 | 2 675,00 | -105 475,00 | |
| 92 | 2023-03-07 Вт | -105 475,00 | 1 750,00 | -107 225,00 | |
| 93 | 2023-03-09 Чт | -107 225,00 | 4 725,00 | -111 950,00 | |
| 94 | 2023-03-12 Вс | -111 950,00 | 12 000,00 | -123 950,00 | |
| 95 | 2023-03-13 Пн | -123 950,00 | 11 975,00 | -135 925,00 | |
| 96 | 2023-04-16 Вс | -135 925,00 | 8 325,00 | -144 250,00 | |
| 97 | 2023-07-19 Ср | -144 250,00 | 1 825,00 | -146 075,00 | |
| 98 | 2023-08-29 Вт | -146 075,00 | 3 100,00 | -149 175,00 | |
| 99 | 2023-08-30 Ср | -149 175,00 | 1 625,00 | -150 800,00 | |
| # | Период | Остаток (нач) |
Приход (деньги) |
Расход (услуги) |
Остаток (кон) |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 333 750,00 | 484 550,00 | |||
| 1 | 2021-01-11 Пн | 4 625,00 | -4 625,00 | ||
| 2 | 2021-01-18 Пн | -4 625,00 | 10 775,00 | -15 400,00 | |
| 3 | 2021-01-25 Пн | -15 400,00 | 23 600,00 | -39 000,00 | |
| 4 | 2021-02-01 Пн | -39 000,00 | 16 475,00 | -55 475,00 | |
| 5 | 2021-02-08 Пн | -55 475,00 | 37 850,00 | -93 325,00 | |
| 6 | 2021-02-15 Пн | -93 325,00 | 23 100,00 | -116 425,00 | |
| 7 | 2021-02-22 Пн | -116 425,00 | 2 025,00 | -118 450,00 | |
| 8 | 2021-03-01 Пн | -118 450,00 | 19 850,00 | -138 300,00 | |
| 9 | 2021-08-23 Пн | -138 300,00 | 137 075,00 | 825,00 | -2 050,00 |
| 10 | 2021-09-06 Пн | -2 050,00 | 15 150,00 | -17 200,00 | |
| 11 | 2021-09-13 Пн | -17 200,00 | 11 625,00 | -28 825,00 | |
| 12 | 2021-09-20 Пн | -28 825,00 | 6 200,00 | -35 025,00 | |
| 13 | 2022-01-24 Пн | -35 025,00 | 650,00 | -35 675,00 | |
| 14 | 2022-01-31 Пн | -35 675,00 | 11 975,00 | -47 650,00 | |
| 15 | 2022-02-07 Пн | -47 650,00 | 8 075,00 | -55 725,00 | |
| 16 | 2022-03-07 Пн | -55 725,00 | 12 000,00 | -67 725,00 | |
| 17 | 2022-03-14 Пн | -67 725,00 | 7 025,00 | -74 750,00 | |
| 18 | 2022-03-21 Пн | -74 750,00 | 1 650,00 | -76 400,00 | |
| 19 | 2022-03-28 Пн | -76 400,00 | 5 600,00 | -82 000,00 | |
| 20 | 2022-04-11 Пн | -82 000,00 | 4 700,00 | -86 700,00 | |
| 21 | 2022-04-18 Пн | -86 700,00 | 350,00 | -87 050,00 | |
| 22 | 2022-07-11 Пн | -87 050,00 | 4 750,00 | -91 800,00 | |
| 23 | 2022-07-18 Пн | -91 800,00 | 18 975,00 | -110 775,00 | |
| 24 | 2022-08-01 Пн | -110 775,00 | 12 000,00 | -122 775,00 | |
| 25 | 2022-08-08 Пн | -122 775,00 | 13 550,00 | -136 325,00 | |
| 26 | 2022-08-15 Пн | -136 325,00 | 4 500,00 | -140 825,00 | |
| 27 | 2022-08-22 Пн | -140 825,00 | 16 625,00 | -157 450,00 | |
| 28 | 2022-08-29 Пн | -157 450,00 | 13 500,00 | -170 950,00 | |
| 29 | 2022-09-05 Пн | -170 950,00 | 10 600,00 | -181 550,00 | |
| 30 | 2022-09-12 Пн | -181 550,00 | 15 125,00 | -196 675,00 | |
| 31 | 2022-11-28 Пн | -196 675,00 | 196 675,00 | ||
| 32 | 2023-01-16 Пн | 4 500,00 | -4 500,00 | ||
| 33 | 2023-01-23 Пн | -4 500,00 | 29 600,00 | -34 100,00 | |
| 34 | 2023-01-30 Пн | -34 100,00 | 21 325,00 | -55 425,00 | |
| 35 | 2023-02-06 Пн | -55 425,00 | 27 875,00 | -83 300,00 | |
| 36 | 2023-02-13 Пн | -83 300,00 | 19 500,00 | -102 800,00 | |
| 37 | 2023-03-06 Пн | -102 800,00 | 21 150,00 | -123 950,00 | |
| 38 | 2023-03-13 Пн | -123 950,00 | 11 975,00 | -135 925,00 | |
| 39 | 2023-04-10 Пн | -135 925,00 | 8 325,00 | -144 250,00 | |
| 40 | 2023-07-17 Пн | -144 250,00 | 1 825,00 | -146 075,00 | |
| 41 | 2023-08-28 Пн | -146 075,00 | 4 725,00 | -150 800,00 | |
| # | Период | Остаток (нач) |
Приход (зарплата) |
Расход (труд) |
Остаток (кон) |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 333 750,00 | 484 550,00 | |||
| 1 | Январь 2021 г. | 39 000,00 | -39 000,00 | ||
| 2 | Февраль 2021 г. | -39 000,00 | 79 450,00 | -118 450,00 | |
| 3 | Март 2021 г. | -118 450,00 | 19 850,00 | -138 300,00 | |
| 4 | Август 2021 г. | -138 300,00 | 137 075,00 | 825,00 | -2 050,00 |
| 5 | Сентябрь 2021 г. | -2 050,00 | 32 975,00 | -35 025,00 | |
| 6 | Январь 2022 г. | -35 025,00 | 650,00 | -35 675,00 | |
| 7 | Февраль 2022 г. | -35 675,00 | 20 050,00 | -55 725,00 | |
| 8 | Март 2022 г. | -55 725,00 | 26 275,00 | -82 000,00 | |
| 9 | Апрель 2022 г. | -82 000,00 | 5 050,00 | -87 050,00 | |
| 10 | Июль 2022 г. | -87 050,00 | 23 725,00 | -110 775,00 | |
| 11 | Август 2022 г. | -110 775,00 | 46 675,00 | -157 450,00 | |
| 12 | Сентябрь 2022 г. | -157 450,00 | 39 225,00 | -196 675,00 | |
| 13 | Ноябрь 2022 г. | -196 675,00 | 196 675,00 | ||
| 14 | Январь 2023 г. | 41 250,00 | -41 250,00 | ||
| 15 | Февраль 2023 г. | -41 250,00 | 61 550,00 | -102 800,00 | |
| 16 | Март 2023 г. | -102 800,00 | 33 125,00 | -135 925,00 | |
| 17 | Апрель 2023 г. | -135 925,00 | 8 325,00 | -144 250,00 | |
| 18 | Июль 2023 г. | -144 250,00 | 1 825,00 | -146 075,00 | |
| 19 | Август 2023 г. | -146 075,00 | 4 725,00 | -150 800,00 | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Не появляется умный фильтр заходе на список товаров | 3,10 | 3:06 | 4 650,00 |
| 2 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 62,63 | 62:38 | 93 950,00 |
| 3 | Обработка "Флоринг" | 25,65 | 25:39 | 38 475,00 |
| Итог | 91,38 | 91:23 | 137 075,00 | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||