| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 425,00 | |||
| 1 | 01.02.2021 20:23:16 | 01.02.2021 21:23:38 | 01:00 | 1 500,00 |
| 2 | 02.02.2021 00:08:59 | 02.02.2021 01:25:48 | 01:17 | 1 925,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 375,00 | ||||
| 1 | 01.02.2021 20:23:16 | 00:00 | 00 | Продолжаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 2 | 01.02.2021 20:23:22 | 00:00 | 00 | Пришла идея про получение наименования по ИНН Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 3 | 01.02.2021 20:23:37 | 00:00 | 00 | Но сейчас доделаю таблицы сущностей, потом за ИНН возьмусь Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 4 | 01.02.2021 20:23:54 | 00:00 | 00 | Но сначала добавлю в таблицу "КОличества" - количество задач Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 5 | 01.02.2021 20:25:45 | 00:02 | 02 | 50,00 | В 1С добавляю количество для задач Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 6 | 01.02.2021 20:31:17 | 00:06 | 06 | 150,00 | Таблица "Задачи" - правил косметику и добавил количества. Сейчас Б24-скрипт доработаю, что бы кон количества показывал Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 7 | 01.02.2021 20:41:36 | 00:10 | 10 | 250,00 | Количества D6 задачи не работают. Потом разобраться. Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 8 | 01.02.2021 20:41:59 | 00:00 | 00 | Сейчас в опус добавлю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 9 | 01.02.2021 20:51:00 | 00:09 | 09 | 225,00 | Количество задач в опусе показывается Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 10 | 01.02.2021 20:51:13 | 00:00 | 00 | Сейчас добавлю остальные сущности в таблицу - сделки, счета, лиди и тп Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 11 | 01.02.2021 20:51:57 | 00:01 | 01 | 25,00 | Алексндру нужно Ролик записать по флорингу Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 12 | 01.02.2021 20:59:20 | 00:07 | 07 | 175,00 | Делаю таблицы иных сущностей в Б24 Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 13 | 01.02.2021 21:23:26 | 00:24 | 24 | 600,00 | Coffee break Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 14 | 01.02.2021 21:23:38 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 15 | 02.02.2021 00:08:59 | 00:00 | 00 | Продолжаю таблицы для сущностей Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 16 | 02.02.2021 01:25:24 | 01:16 | 76 | 1 900,00 | Таблицы сущностей в 1С сделал. Сейчас нужно будет на стороне Битрикса сделать скрипты Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 17 | 02.02.2021 01:25:36 | 00:00 | 00 | Завтра сделаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 18 | 02.02.2021 01:25:48 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 2,25 | 2:15 | 3 375,00 |
| Итог | 2,25 | 2:15 | 3 375,00 | |