Продолжил делать обработку "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24"
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 7 450,00 | |||
| 1 | 11.02.2021 16:29:40 | 11.02.2021 20:23:14 | 03:54 | 5 850,00 |
| 2 | 12.02.2021 01:09:32 | 12.02.2021 02:13:17 | 01:04 | 1 600,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 7 400,00 | ||||
| 1 | 11.02.2021 16:29:40 | 00:00 | 00 | Продолжаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 2 | 11.02.2021 16:29:48 | 00:00 | 00 | Я подумал и понял - надо разделить таблицу "МультиПоля" и "Реквизиты" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 3 | 11.02.2021 16:30:11 | 00:00 | 00 | Сейчас их разделю, а потом сделаю обновление на стороне Б24 Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 4 | 11.02.2021 16:31:05 | 00:01 | 01 | 25,00 | Добавлю еще таблицу "МультиПоля" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 5 | 11.02.2021 16:49:04 | 00:18 | 18 | 450,00 | То, что я раньше называл реквизитами, это были мультиПоля. Сейчас разруливаю нюансы с получением списка реквизитов на стороне Битрикса Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 6 | 11.02.2021 16:55:06 | 00:06 | 06 | 150,00 | Список реквизитов в Б24 получил. Сейчас в 1С везде переименую "Реквизиты" в "МультиПоля" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 7 | 11.02.2021 18:32:43 | 01:38 | 98 | 2 450,00 | Все процедуры перекрутил на МультиПоля. Сейчас добавлю отдельную таблицу "Реквизиты" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 8 | 11.02.2021 18:33:14 | 00:01 | 01 | 25,00 | Раньше хотел мульти-поля и реквизиты в одной таблице делать, сейчас понял, что их лучше делать в разных таблицах Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 9 | 11.02.2021 18:38:54 | 00:06 | 06 | 150,00 | Делаю таблицу "Реквизиты" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 10 | 11.02.2021 18:42:19 | 00:03 | 03 | 75,00 | Не все поля добавил. Если надо, то потом другие поля добавлю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 11 | 11.02.2021 18:51:36 | 00:09 | 09 | 225,00 | В реквизитах сразу внизу сделаю панель, для РеквизитыDown и РеквизитыБуфер Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 12 | 11.02.2021 19:11:48 | 00:20 | 20 | 500,00 | Сразу сделаю таблицу "РеквизитыDOwn" и добавлю ее в закладку "Компании" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 13 | 11.02.2021 19:17:45 | 00:06 | 06 | 150,00 | Что бы было все нагляднее, буду использовать такие название "РеквизитыВерх" и "РеквизитыНиз" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 14 | 11.02.2021 19:44:14 | 00:26 | 26 | 650,00 | Делаю названия у колонок "Реквизиты" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 15 | 11.02.2021 20:01:01 | 00:17 | 17 | 425,00 | Заголовки сделал. Сейчас удалю лишние колонку у таблицы "МультиПоля" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 16 | 11.02.2021 20:07:52 | 00:07 | 07 | 175,00 | Сейчас сделаю на стороне б24 отправку списка реквизитов Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 17 | 11.02.2021 20:23:14 | 00:15 | 15 | 375,00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 18 | 12.02.2021 01:09:32 | 00:00 | 00 | Продолжаю делать скрипт на сторое Б24, там тоже есть нюансы (нестандартность D7 несмотря на то, что Битрикс заявлял, что у них все стандартно) Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 19 | 12.02.2021 01:28:06 | 00:19 | 19 | 475,00 | Из моего Б24 реквизиты приходят в 1С. Сейчас добавлю этот скрипт в ОПус Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 20 | 12.02.2021 01:31:16 | 00:03 | 03 | 75,00 | Реквизиты из Опуса приходят. Сейчас прокачаю дальше эту таблицу Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 21 | 12.02.2021 01:36:59 | 00:06 | 06 | 150,00 | ACTIVE - сделать числом Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 22 | 12.02.2021 01:43:53 | 00:07 | 07 | 175,00 | Добавлю еще фишки - сразу своротку по ИНН и по наименованию Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 23 | 12.02.2021 02:00:00 | 00:16 | 16 | 400,00 | Там действительно есть неуникальные ИНН. Внизу сделаю таблицу для ИНН Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 24 | 12.02.2021 02:02:20 | 00:02 | 02 | 50,00 | Здесь зделаю по-другому. Отдельную таблицу для ИНН делать не буду, а сделаю это через нижнюю таблицу "РеквизитыНиз" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 25 | 12.02.2021 02:03:49 | 00:01 | 01 | 25,00 | Прокачиваю таблицу "РеквизитыНиз" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 26 | 12.02.2021 02:13:10 | 00:09 | 09 | 225,00 | Завтра доделаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 27 | 12.02.2021 02:13:17 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 4,93 | 4:56 | 7 400,00 |
| Итог | 4,93 | 4:56 | 7 400,00 | |