Продолжил делать обработку "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24"
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 6 875,00 | |||
| 1 | 04.02.2021 13:56:34 | 04.02.2021 15:40:39 | 01:44 | 2 600,00 |
| 2 | 04.02.2021 18:00:38 | 04.02.2021 20:51:39 | 02:51 | 4 275,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 6 850,00 | ||||
| 1 | 04.02.2021 13:56:34 | 00:00 | 00 | Продолжаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 2 | 04.02.2021 13:56:43 | 00:00 | 00 | Про таблицу активностей забыл. Сейчас добавлю таблицу активностей в 1С Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 3 | 04.02.2021 14:10:57 | 00:14 | 14 | 350,00 | Поля в 1С для активностей добавил, но не все. Потом другие добавлю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 4 | 04.02.2021 14:39:07 | 00:28 | 28 | 700,00 | Сделал таблицу активностей на стороне 1С, сейчас сделаю скрипт получения активностей на стороне Б24 и еще некоторые нюансы Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 5 | 04.02.2021 14:55:22 | 00:16 | 16 | 400,00 | D7 активности на стороне Б24 сделал Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 6 | 04.02.2021 15:15:53 | 00:21 | 21 | 525,00 | D6 Активности на стороне Б24 сделал. Сейчас нужно сделать получение задач и заказов из Б24 в 1С Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 7 | 04.02.2021 15:18:05 | 00:02 | 02 | 50,00 | Добавляю поля по задачам в 1С "Задачи" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 8 | 04.02.2021 15:30:43 | 00:13 | 13 | 325,00 | У задач нет компании Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 9 | 04.02.2021 15:40:27 | 00:10 | 10 | 250,00 | Coffee break Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 10 | 04.02.2021 15:40:39 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 11 | 04.02.2021 18:00:38 | 00:00 | 00 | Продолжаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 12 | 04.02.2021 18:00:50 | 00:00 | 00 | Задачи сейчас сделаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 13 | 04.02.2021 18:14:00 | 00:13 | 13 | 325,00 | Задачи D6 не работаю, позже разберусь Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 14 | 04.02.2021 18:29:28 | 00:15 | 15 | 375,00 | Задачи D7 тоже не работают, в в командной строке работают. ПОзже разберусь Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 15 | 04.02.2021 18:29:58 | 00:01 | 01 | 25,00 | Сейчас нужно сделать заказы Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 16 | 04.02.2021 19:01:38 | 00:32 | 32 | 800,00 | Добавляю поля в таблицу заказы в 1С Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 17 | 04.02.2021 19:37:05 | 00:35 | 35 | 875,00 | Заказы идут из Б24 в 1С по D6 и D7, сейчас подрадактирую названия флажков, потом сделаю фильтры, потом реквизыти Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 18 | 04.02.2021 19:45:30 | 00:08 | 08 | 200,00 | Сейчас добавлю еще реквизиты компаний и контактов, поставлю эти скрипты в ОПус и буду отлаживать фильтры и перекрутки Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 19 | 04.02.2021 20:11:25 | 00:26 | 26 | 650,00 | Скрипт по резвизитам подобрал на стороне Б24. Сейчас в 1С добавлю поля Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 20 | 04.02.2021 20:25:21 | 00:14 | 14 | 350,00 | СТранно. Среди реквизитов контактов есть также компании. Поэтому сделаю несколько вариантов получения реквизитов Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 21 | 04.02.2021 20:51:39 | 00:26 | 26 | 650,00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 4,57 | 4:34 | 6 850,00 |
| Итог | 4,57 | 4:34 | 6 850,00 | |