Делал обработку "Сопоставление контрагентов"
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 1 450,00 | |||
| 1 | 22.01.2021 14:26:40 | 22.01.2021 15:25:05 | 00:58 | 1 450,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 1 475,00 | ||||
| 1 | 22.01.2021 14:26:40 | 00:00 | 00 | Продолжаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 2 | 22.01.2021 14:28:38 | 00:02 | 02 | 50,00 | Допиливаю обработку "СОпоставление контрагентов" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 3 | 22.01.2021 14:35:34 | 00:07 | 07 | 175,00 | Почему-то много пустых пользователей в Битриксе, которые видны через обработку Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 4 | 22.01.2021 14:36:08 | 00:01 | 01 | 25,00 | Сейчас их посмотрю в самом Битриксе Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 5 | 22.01.2021 14:37:49 | 00:02 | 02 | 50,00 | Например, ID=249 Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 6 | 22.01.2021 14:40:05 | 00:02 | 02 | 50,00 | Задал Александру вопрос, что с ними делать Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 7 | 22.01.2021 14:42:50 | 00:03 | 03 | 75,00 | Добавлю еще наименование колонок Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 8 | 22.01.2021 14:47:08 | 00:04 | 04 | 100,00 | Сейчас добавлю разные выделения в закладку "Контрагенты" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 9 | 22.01.2021 15:25:05 | 00:38 | 38 | 950,00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 0,98 | 0:59 | 1 475,00 |
| Итог | 0,98 | 0:59 | 1 475,00 | |