Продолжил делать обработку "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24"
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 6 225,00 | |||
| 1 | 16.02.2021 11:03:34 | 16.02.2021 12:12:25 | 01:09 | 1 725,00 |
| 2 | 16.02.2021 16:12:34 | 16.02.2021 17:35:15 | 01:23 | 2 075,00 |
| 3 | 16.02.2021 19:48:24 | 16.02.2021 20:28:11 | 00:40 | 1 000,00 |
| 4 | 16.02.2021 21:18:52 | 16.02.2021 22:15:27 | 00:57 | 1 425,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 6 250,00 | ||||
| 1 | 16.02.2021 11:03:34 | 00:00 | 00 | Обсуждали по скайпу доработку флоринга - что бы там картинки, свойства и аквивность товаров можно было контрролировать Обработка "Флоринг" | |
| 2 | 16.02.2021 12:12:25 | 01:09 | 69 | 1 725,00 | --- Обработка "Флоринг" |
| 3 | 16.02.2021 16:12:34 | 00:00 | 00 | Продолжаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 4 | 16.02.2021 16:13:19 | 00:01 | 01 | 25,00 | Таблица "МультиПоля" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 5 | 16.02.2021 16:13:35 | 00:00 | 00 | Вчера сделал проверку соединения, сейчас сделаю проверку редиректов Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 6 | 16.02.2021 16:15:23 | 00:02 | 02 | 50,00 | Сделаю все в той же функции, что бы не усложнять Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 7 | 16.02.2021 16:17:21 | 00:02 | 02 | 50,00 | Поменю алгоритм. Что бы понять, что сайт не отвечает - у него будет просто нулевой код ответа Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 8 | 16.02.2021 16:17:54 | 00:01 | 01 | 25,00 | Поэтому сделаю запросы сделаю повыделенным строкам Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 9 | 16.02.2021 16:28:24 | 00:11 | 11 | 275,00 | Добавлю "Положить адрес редиректа в VALUE" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 10 | 16.02.2021 16:37:27 | 00:09 | 09 | 225,00 | Добавляю еще разные фишки - сворачивание по коду ответа, разные выделения, связанные с редиректами Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 11 | 16.02.2021 17:17:20 | 00:40 | 40 | 1 000,00 | Про МультиПоля - на стороне 1С сделал все, что хотел. Сейчас сделаю на стороне Битрикса - это три операции - отправить VALUE в Биртрикс, обновить VALUE в 1С и удалить выделенные строки Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 12 | 16.02.2021 17:35:15 | 00:18 | 18 | 450,00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 13 | 16.02.2021 19:48:24 | 00:00 | 00 | Продолжаю. Сейчас нужно скрипты сделать для мультиполей на стороне Б24 Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 14 | 16.02.2021 20:10:00 | 00:22 | 22 | 550,00 | Данные в Б24 записываются - МультиПоля. Сейчас сделаю получение и удаление Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 15 | 16.02.2021 20:27:59 | 00:18 | 18 | 450,00 | Сделал кроме удаления. Сейчас надо видео будет записать Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 16 | 16.02.2021 20:28:11 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 17 | 16.02.2021 21:18:52 | 00:00 | 00 | Сейчас видео запишу по флорингу Обработка "Флоринг" | |
| 18 | 16.02.2021 22:12:35 | 00:54 | 54 | 1 350,00 | Видео записал. Сейчас его обработаю и отправлю на YouTube Обработка "Флоринг" |
| 19 | 16.02.2021 22:15:15 | 00:03 | 03 | 75,00 | Запустил Рендеринг Обработка "Флоринг" |
| 20 | 16.02.2021 22:15:27 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Флоринг" | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Флоринг" | 2,10 | 2:06 | 3 150,00 |
| 2 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 2,07 | 2:04 | 3 100,00 |
| Итог | 4,17 | 4:10 | 6 250,00 | |