Обработка "Флоринг"
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 2 425,00 | |||
| 1 | 02.03.2021 11:55:14 | 02.03.2021 13:31:57 | 01:37 | 2 425,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 2 450,00 | ||||
| 1 | 02.03.2021 11:55:14 | 00:00 | 00 | Продолжаю. Сейчас нужно сделать свойства со стороны Битрикса Обработка "Флоринг" | |
| 2 | 02.03.2021 11:57:57 | 00:03 | 03 | 75,00 | Сейчас я еще сделаю своротку по товару и выделение этих товаров в закладке "Товары" по закладке "СвойстваТоваров" Обработка "Флоринг" |
| 3 | 02.03.2021 11:59:44 | 00:02 | 02 | 50,00 | Добавляю "Свернуть Ссылка" Обработка "Флоринг" |
| 4 | 02.03.2021 12:02:30 | 00:03 | 03 | 75,00 | Потом Александр сказал, что нужно еще сравнение Обработка "Флоринг" |
| 5 | 02.03.2021 12:07:31 | 00:05 | 05 | 125,00 | Сейчас добавлю выделение в "Товары" по таблице "СравнениеСвойств" Обработка "Флоринг" |
| 6 | 02.03.2021 12:15:34 | 00:08 | 08 | 200,00 | В Таблицу "Товары" добавлю "Выделить Класс Материалов" пусто Обработка "Флоринг" |
| 7 | 02.03.2021 12:20:17 | 00:05 | 05 | 125,00 | Добавлю "ЦветПусто" - выделить Обработка "Флоринг" |
| 8 | 02.03.2021 12:23:04 | 00:03 | 03 | 75,00 | Добавлю также "Основа" и "Цвет" и др Обработка "Флоринг" |
| 9 | 02.03.2021 12:43:37 | 00:21 | 21 | 525,00 | Сейчас получу данные от поставщика по свойствам и видосик запишу Обработка "Флоринг" |
| 10 | 02.03.2021 13:31:45 | 00:48 | 48 | 1 200,00 | Видосик записал. Сейчас он рендерится Обработка "Флоринг" |
| 11 | 02.03.2021 13:31:57 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Флоринг" | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Флоринг" | 1,63 | 1:38 | 2 450,00 |
| Итог | 1,63 | 1:38 | 2 450,00 | |