Продолжил делать обработку "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24"
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 7 825,00 | |||
| 1 | 08.02.2021 00:01:35 | 08.02.2021 00:40:31 | 00:39 | 975,00 |
| 2 | 08.02.2021 17:22:49 | 08.02.2021 17:27:06 | 00:04 | 100,00 |
| 3 | 08.02.2021 17:28:56 | 08.02.2021 21:30:01 | 04:01 | 6 025,00 |
| 4 | 09.02.2021 00:56:10 | 09.02.2021 01:25:25 | 00:29 | 725,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 7 800,00 | ||||
| 1 | 08.02.2021 00:01:35 | 00:00 | 00 | Делал редиректы для первого сайте | |
| 2 | 08.02.2021 00:40:31 | 00:39 | 39 | 975,00 | --- |
| 3 | 08.02.2021 17:22:49 | 00:00 | 00 | Сейчас сделаю редиректы для второго сайта | |
| 4 | 08.02.2021 17:23:13 | 00:00 | 00 | http://opus-contract.ru/ Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 5 | 08.02.2021 17:23:15 | 00:00 | 00 | Его IP = 213.189.220.241 Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 6 | 08.02.2021 17:26:56 | 00:04 | 04 | 100,00 | Там неправильный адрес. Я сказал об этом Алексагдру Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 7 | 08.02.2021 17:27:06 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 8 | 08.02.2021 17:28:56 | 00:00 | 00 | Сейчас сопоставление продоулжу Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 9 | 08.02.2021 17:36:23 | 00:07 | 07 | 175,00 | Закладка "Пользователи" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 10 | 08.02.2021 17:36:34 | 00:00 | 00 | Сделаю там разделение - обновить из Битрикса - на D6 и Dy Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 11 | 08.02.2021 17:46:07 | 00:10 | 10 | 250,00 | На стороне 1С добавил D7 для пользователя. Сейчас на стороне Б24 добавлю D7 для пользователя Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 12 | 08.02.2021 17:56:17 | 00:10 | 10 | 250,00 | Сейчас для компаний добавлю D7 Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 13 | 08.02.2021 18:15:34 | 00:19 | 19 | 475,00 | У компания ядра D6 и D7 отличаются Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 14 | 08.02.2021 18:24:03 | 00:08 | 08 | 200,00 | Сейчас сделаю фильтры в активностях Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 15 | 08.02.2021 18:24:47 | 00:01 | 01 | 25,00 | Скрипты Б24 скопирую в Флоринг и данные буду брать оттуда Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 16 | 08.02.2021 18:32:28 | 00:08 | 08 | 200,00 | Закладка "Реквизиты" - сделаю разные своротки Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 17 | 08.02.2021 18:52:23 | 00:20 | 20 | 500,00 | Для реквизитов сделаю выделение через нижнюю панель Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 18 | 08.02.2021 19:28:24 | 00:36 | 36 | 900,00 | Реквизиты_COMPLEX_ID - добавил, Сейчас добавляю Реквизиты_ENTITY_ID Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 19 | 08.02.2021 19:32:36 | 00:04 | 04 | 100,00 | Делаю сразу 5 таблиц параллельно Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 20 | 08.02.2021 20:45:13 | 01:13 | 73 | 1 825,00 | Таблички "Реквизиты ... " все сделал. Сейчас сделаю выделение по этим таблицам Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 21 | 08.02.2021 21:12:39 | 00:27 | 27 | 675,00 | Фильтры работают. Сейчас добавлю своротку по VALUE, а потом разные редактирования VALUE Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 22 | 08.02.2021 21:20:45 | 00:08 | 08 | 200,00 | Под реквизиты еще добавлю таблицу "Реквизиты ELEMENT/ENTITY" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 23 | 08.02.2021 21:30:01 | 00:09 | 09 | 225,00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 24 | 09.02.2021 00:56:10 | 00:00 | 00 | Продолжаю. Закладка "Реквизиты" - внизу закладка для компаний. Качаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 25 | 09.02.2021 01:06:31 | 00:10 | 10 | 250,00 | Эту же таблицу добавлю в закладку "Перекрутка" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 26 | 09.02.2021 01:25:25 | 00:19 | 19 | 475,00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 4,55 | 4:33 | 6 825,00 |
| Итог | 4,55 | 4:33 | 6 825,00 | |