Продолжил делать обработку "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24"
Рабочее время
Кратко
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 4 725,00 | |||
| 1 | 27.01.2021 17:56:22 | 27.01.2021 21:05:16 | 03:09 | 4 725,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 4 700,00 | ||||
| 1 | 27.01.2021 17:56:22 | 00:00 | 00 | Продолжаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 2 | 27.01.2021 17:56:30 | 00:00 | 00 | Сейчас займусь реклвизитами (телефоны, email, веб) для компании и контата Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 3 | 27.01.2021 17:57:06 | 00:01 | 01 | 25,00 | Поскольку компаний очень много, поэтому слияние реквизитов с компаниями буду делать на стороне 1С, что бы не грузить веб-сервер Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 4 | 27.01.2021 17:57:52 | 00:01 | 01 | 25,00 | ДОбавлю таблицу "Реквизиты" в обработку, но перед этим проверю - можно ли все сразу реквизиты получить из Битрикса или по отдельности надо Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 5 | 27.01.2021 18:04:36 | 00:07 | 07 | 175,00 | Можно Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 6 | 27.01.2021 18:04:44 | 00:00 | 00 | Тобавляю таблицу "Реквизиты" в обработку и там добавляю соответствующие Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 7 | 27.01.2021 18:05:31 | 00:01 | 01 | 25,00 | В 1С сделаю так, что бы можно было получать все сразу и по отдельности Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 8 | 27.01.2021 18:22:37 | 00:17 | 17 | 425,00 | Сейчас на стороне Битрикса добавлю скриптик для реквизитов Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 9 | 27.01.2021 18:27:01 | 00:04 | 04 | 100,00 | В 1С они попадают и попадают все. Фильтр сделаю когда буду видеть всю картину. Сейчас этот скрип добавлю в ОПус и пошлифую таблицу Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 10 | 27.01.2021 18:31:17 | 00:04 | 04 | 100,00 | 1С получает реквизиты из Опус-Б24. Шлифую таблицу "Реквизиты" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 11 | 27.01.2021 18:43:34 | 00:12 | 12 | 300,00 | Похоже в реквизитах будет такая же история, поэтому вниз добавлю панель с закладками Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 12 | 27.01.2021 19:13:35 | 00:30 | 30 | 750,00 | Неуникальности в реквизитах есть. Своротку добавил. Сейчас добавляю разные выделения Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 13 | 27.01.2021 19:24:56 | 00:11 | 11 | 275,00 | Шесть видов сущностей среди реквизитов. Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 14 | 27.01.2021 19:25:13 | 00:00 | 00 | Сейчас добавлю выделение по видам сущностей и вниз панель Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 15 | 27.01.2021 20:36:00 | 01:11 | 71 | 1 775,00 | Сейчас выявляются разные компании, у которых одинаковые раквизиты Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 16 | 27.01.2021 20:40:12 | 00:04 | 04 | 100,00 | Сейчас сделаю, что бы были видны наименования организаций Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 17 | 27.01.2021 21:05:04 | 00:25 | 25 | 625,00 | Coffee break, потом сделки, лиды и тп Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 18 | 27.01.2021 21:05:16 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 3,13 | 3:08 | 4 700,00 |
| Итог | 3,13 | 3:08 | 4 700,00 | |