Начал делать обработку "Сопоставление контрагентов"
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 9 175,00 | |||
| 1 | 21.01.2021 12:20:32 | 21.01.2021 14:25:41 | 02:05 | 3 125,00 |
| 2 | 21.01.2021 19:23:20 | 21.01.2021 23:25:04 | 04:02 | 6 050,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 9 175,00 | ||||
| 1 | 21.01.2021 12:20:32 | 00:00 | 00 | Предложение Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 2 | 21.01.2021 12:20:44 | 00:00 | 00 | Сейчас нужно сделать обработку "Сопоставление контрагентов" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 3 | 21.01.2021 12:21:05 | 00:00 | 00 | Есть два варианта - или делать ее в УПП, или в УТ Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 4 | 21.01.2021 12:21:33 | 00:00 | 00 | Проверю - запускатеся ли УПП на той платформе, на которой работает ОПус Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 5 | 21.01.2021 12:23:09 | 00:02 | 02 | 50,00 | УПП Запустилось Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 6 | 21.01.2021 12:23:17 | 00:00 | 00 | Платформа 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1644) Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 7 | 21.01.2021 12:23:48 | 00:01 | 01 | 25,00 | Управление производственным предприятием, редакция 1.3 (1.3.147.1) Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 8 | 21.01.2021 14:25:29 | 02:02 | 122 | 3 050,00 | Делаю обработку. Сейчас покушать, потом сразу скрипт на стороне Битрикса Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 9 | 21.01.2021 14:25:41 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 10 | 21.01.2021 19:23:20 | 00:00 | 00 | Делаю скрипт на сайте Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 11 | 21.01.2021 20:16:09 | 00:53 | 53 | 1 325,00 | Дорабатываю форму в 1С и сращиваю со скриптом Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 12 | 21.01.2021 21:22:26 | 01:06 | 66 | 1 650,00 | Странно. Почему в Битриксе много пользователей, у которых нет имени Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 13 | 21.01.2021 23:25:04 | 02:03 | 123 | 3 075,00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 6,12 | 6:07 | 9 175,00 |
| Итог | 6,12 | 6:07 | 9 175,00 | |