Модуль AsProNext показывался неправильно. Разбирался, но не разобрался. Потому нужно вернуться к этому вопросу
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 1 750,00 | |||
| 1 | 07.03.2023 17:53:13 | 07.03.2023 19:03:40 | 01:10 | 1 750,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 1 775,00 | ||||
| 1 | 07.03.2023 17:53:13 | 00:00 | 00 | Продолжаю. Сейчас сделаю у себя страницу и в ней буду записывать | |
| 2 | 07.03.2023 18:01:10 | 00:08 | 08 | 200,00 | file:///E:/Basics/elements-1c-integration/opuscontract--sections-sync--2023-03-07.html |
| 3 | 07.03.2023 18:28:40 | 00:28 | 28 | 700,00 | Разбираюсь почему неправильно показыватется модуль AsPro |
| 4 | 07.03.2023 19:03:40 | 00:35 | 35 | 875,00 | --- |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 0: | |||