Продолжил делать обработку "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24"
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 850,00 | |||
| 1 | 25.01.2021 23:15:46 | 26.01.2021 01:49:31 | 02:34 | 3 850,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 3 800,00 | ||||
| 1 | 25.01.2021 23:15:46 | 00:00 | 00 | Начинаю искать как через API (не через REST API) вытащить неосновные поля (почта, телефон и тп) Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 2 | 26.01.2021 00:08:14 | 00:52 | 52 | 1 300,00 | Нашел как вытащить Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 3 | 26.01.2021 00:08:42 | 00:00 | 00 | Сейчас через в один файлик добавлю уже второй скрипт Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 4 | 26.01.2021 00:13:55 | 00:05 | 05 | 125,00 | Поскольку я отлаживаю код в моей виртуальной машие, то я добавлю кнопки для переключения адресов Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 5 | 26.01.2021 00:41:11 | 00:27 | 27 | 675,00 | Странно. Список компаний не работает через скрипт, но работает через командную строку Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 6 | 26.01.2021 00:42:46 | 00:02 | 02 | 50,00 | Проверю подключается ли модуль "CRM" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 7 | 26.01.2021 00:44:34 | 00:02 | 02 | 50,00 | Модуль подключается. Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 8 | 26.01.2021 00:44:44 | 00:00 | 00 | Сейчас нужно разбираться Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 9 | 26.01.2021 01:00:13 | 00:15 | 15 | 375,00 | Не могу понять, почему в командной строке список компаний работает, а через скрипт не работает, хотя список пользователей работает Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 10 | 26.01.2021 01:00:57 | 00:01 | 01 | 25,00 | Сейчас попробую получить список компаний от флоринга Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 11 | 26.01.2021 01:05:25 | 00:04 | 04 | 100,00 | У флоринга тоже не получает компании Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 12 | 26.01.2021 01:17:15 | 00:12 | 12 | 300,00 | VMWare - запрограммировал увеличение прав. Компании сейчас показываются Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 13 | 26.01.2021 01:17:55 | 00:01 | 01 | 25,00 | Компании имеют сильно отличающиеся поля по сравнению с пользователями, поэтому для них сделаю отдельную таблицу "Компании" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 14 | 26.01.2021 01:29:30 | 00:12 | 12 | 300,00 | Из моей виртуальной машины компании заполняются. Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 15 | 26.01.2021 01:29:45 | 00:00 | 00 | Сейчас из флоринга сделаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 16 | 26.01.2021 01:35:07 | 00:05 | 05 | 125,00 | Компании из флоринга заполняются. Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 17 | 26.01.2021 01:35:25 | 00:00 | 00 | Добавлю туда возможность вычислять фирмы с одинаковым названием Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 18 | 26.01.2021 01:36:19 | 00:01 | 01 | 25,00 | А также другие своротки Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 19 | 26.01.2021 01:40:41 | 00:04 | 04 | 100,00 | Сейчас пошлифую таблицу Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 20 | 26.01.2021 01:49:23 | 00:09 | 09 | 225,00 | Завтра доделаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 21 | 26.01.2021 01:49:31 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 2,53 | 2:32 | 3 800,00 |
| Итог | 2,53 | 2:32 | 3 800,00 | |