Продолжил делать обработку "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" В том числе делал закладку "Количества"
| # | Time Begin |
Time End |
Time Duration |
Sum |
|---|---|---|---|---|
| Итог | 5 575,00 | |||
| 1 | 30.01.2021 19:59:31 | 30.01.2021 21:54:04 | 01:55 | 2 875,00 |
| 2 | 30.01.2021 23:42:49 | 31.01.2021 01:30:23 | 01:48 | 2 700,00 |
| # | Date | Time hours |
Time minuites |
Sum | Comments |
|---|---|---|---|---|---|
| Итог | 5 575,00 | ||||
| 1 | 30.01.2021 19:59:31 | 00:00 | 00 | Продолжаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 2 | 30.01.2021 19:59:38 | 00:00 | 00 | Буду делать сразу на двух ядрах Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 3 | 30.01.2021 19:59:51 | 00:00 | 00 | Сейчас добавлю количества по всем сущностям Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 4 | 30.01.2021 20:04:37 | 00:05 | 05 | 125,00 | Там сразу сделаю, что бы оно показывал полное количество и количество с контактов и с компаниеей Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 5 | 30.01.2021 20:12:28 | 00:08 | 08 | 200,00 | Идет процесс по созданию закладки "Количества" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 6 | 30.01.2021 20:20:13 | 00:08 | 08 | 200,00 | Сейчас на стороне б24 напишу скрипт, который будет отдавать количества разных сущностей, в том числе с фильтром Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 7 | 30.01.2021 20:45:46 | 00:26 | 26 | 650,00 | Полное количество для активности на старом ядре не работает. Потом разрираться буду Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 8 | 30.01.2021 21:10:34 | 00:25 | 25 | 625,00 | У заказов не нашел функции в D6, которая возвращает полное количество Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 9 | 30.01.2021 21:10:58 | 00:00 | 00 | ЧТо мог сделал на D6, сейчас на сделалю полные количества Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 10 | 30.01.2021 21:28:56 | 00:18 | 18 | 450,00 | Не могу получить количества заказов напряму - ни в D6 ни в D7 Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 11 | 30.01.2021 21:29:38 | 00:01 | 01 | 25,00 | Сейчас сделаю количества с фильтром, потом напротив каждой компании и контакте Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 12 | 30.01.2021 21:52:02 | 00:22 | 22 | 550,00 | Этот фильтр надо отлаживать, поэтому сразу сделаю таблицы "Сделки", "Предложения", "Лиды", "Счета", "Заказы" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 13 | 30.01.2021 21:53:53 | 00:02 | 02 | 50,00 | Coffee break Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 14 | 30.01.2021 21:54:04 | 00:00 | 00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 15 | 30.01.2021 23:42:49 | 00:00 | 00 | Продолжаю. Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 16 | 30.01.2021 23:42:59 | 00:00 | 00 | Сейчас сделаю таблицы и еще туда добавлю вычисление количества всех заказов Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 17 | 30.01.2021 23:45:52 | 00:03 | 03 | 75,00 | Сейчас в опус добавлю этот скрипт и спрошу у александра все ли сущности, но чуть попозже Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 18 | 30.01.2021 23:50:43 | 00:05 | 05 | 125,00 | Александру задал вопрос. Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 19 | 30.01.2021 23:50:57 | 00:00 | 00 | Сейчас буду таблицы делать. Лиды Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | |
| 20 | 31.01.2021 00:02:50 | 00:12 | 12 | 300,00 | Внизу сразу сделаю панель и там будет "Взять ID компании" Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 21 | 31.01.2021 00:06:13 | 00:03 | 03 | 75,00 | Поверх лидов добавлю "ФильтрКомпаняID Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 22 | 31.01.2021 00:20:52 | 00:15 | 15 | 375,00 | Вообще-то сделаю глобальный фильтр по компании, что бы он был во всех закладках ГлобалКомпанияID Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 23 | 31.01.2021 01:13:18 | 00:52 | 52 | 1 300,00 | Делаю вызов процедуры на стороне 1С для лидов Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 24 | 31.01.2021 01:17:45 | 00:04 | 04 | 100,00 | Сейчас начну делать друние таблицы на стороне 1С Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 25 | 31.01.2021 01:20:17 | 00:03 | 03 | 75,00 | Сделаю по-другокму - таблицы сущностей помечу на одну понял. На одной страницу будет нижняя панель и верхняя Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 26 | 31.01.2021 01:29:52 | 00:10 | 10 | 250,00 | Начал делать таблицы сущностей. Сначала их все сделаю, потому скрипты на Б24 сделаю Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| 27 | 31.01.2021 01:30:23 | 00:01 | 01 | 25,00 | --- Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" |
| # | Задача работодателя |
Время выполнения Час10 |
Время выполнения ЧЧ:ММ |
Стоимость |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Обработка "Наведение порядка и сопоставление контрагентов в Б24" | 3,72 | 3:43 | 5 575,00 |
| Итог | 3,72 | 3:43 | 5 575,00 | |